09-10 Silverado Sierra / 09-16 Express 2500 3500 L96 6.0L Engine Long Block 2671
Item Details
VIN must be 17 characters and cannot contain I, O, or Q.
Engine assembly from a 2010 Chevrolet Silverado 2500HD with 211,197 miles. This engine was ran and tested prior to removal with no abnormal ticks, knocks, smoking or any other issues. This engine is being sold as a long block assembly, and does NOT include an intake manifold, exhaust manifolds, any front belt driven accessories, or an engine wiring harness. There are no broken off exhaust manifold bolts, or any other damaged bolt holes. This engine comes exactly as pictured. The images are of the actual engine you will receive.
Below is a linked video of the vehicle running before the engine was removed.
This assembly has been drained of its fluids and WILL need to be refilled with the proper lubricants prior to use.
Fits the following vehicles with 6.0L LY6 or L96 V8 engine (8th VIN Digit "G", "K", or "N") as a direct replacement:
- 2009-2010 Chevrolet Silverado 2500HD & 3500HD
- 2009-2010 GMC Sierra 2500HD & 3500HD
- 2009-2013 Chevrolet Suburban 3500 and GMC Yukon XL 2500
- 2009-2016 Chevrolet Express 2500 and GMC Savana 2500
- 2009-2015 Chevrolet Express 3500 and GMC Savana 3500
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2016 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2016 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2015 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2014 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2013 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2013 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2013 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2013 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2013 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2013 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2013 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2013 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 2500 | 2013 | ls sport utility 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 2500 | 2013 | lt sport utility 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | suburban 2500 | 2013 | lt sport utility 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | sl standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | sl standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2013 | sle standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated |
