11-19 Silverado Express 2500 3500 6.0L L96 Engine Long Block Motor Gen IV LS 510
Item Details
VIN must be 17 characters and cannot contain I, O, or Q.
Engine assembly from a 2017 Chevrolet Express 3500 6.0L with 191,518 miles. This engine was ran and tested prior to removal with no abnormal ticks, knocks, smoking or any other issues. This engine is being sold as a long block assembly, and does NOT include an intake manifold, exhaust manifolds, any front belt driven accessories, or an engine wiring harness. There are no broken off exhaust manifold bolts, or any other damaged bolt holes. This engine comes exactly as pictured. The images are of the actual engine you will receive.
Below is a linked video of the vehicle running before the engine was removed.
This assembly has been drained of its fluids and WILL need to be refilled with the proper lubricants prior to use.
Fits the following vehicles with 6.0L L96 V8 engine (8th VIN Digit "G") as a direct replacement:
- 2011-2019 Chevrolet Silverado 2500HD & 3500HD
- 2011-2019 GMC Sierra 2500HD & 3500HD
- 2016-2018 Chevrolet Suburban 3500
- 2017-2020 Chevrolet Express 2500 & 3500
- 2017-2020 GMC Savana 2500 & 3500
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2020 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2020 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2020 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 3500 | 2020 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 2500 | 2019 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | base cutaway van 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | ls extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | ls extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | ls extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | ls standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | ls standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | lt extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | lt extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | lt extended passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | lt standard passenger van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | express 3500 | 2019 | lt standard passenger van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | high country crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | high country crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | lt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | lt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | lt extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | lt extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | ltz crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | ltz crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | wt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | wt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | wt extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | wt extended cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | wt standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 2500 hd | 2019 | wt standard cab pickup 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | high country crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | lt cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | lt cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | lt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | lt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | lt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | lt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | ltz crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | ltz crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | wt cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | wt cab & chassis 2-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | wt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | wt cab & chassis 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | wt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Chevrolet | silverado 3500 hd | 2019 | wt crew cab pickup 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2019 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2019 | base extended cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2019 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2019 | base standard cargo van 3-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 gas ohv naturally aspirated | |
| Gmc | savana 2500 | 2019 | base standard cargo van 4-door | 6.0l 5967cc 364cu. in. v8 flex ohv naturally aspirated |
